Soul Separator Head
Amaterialw, materialID 5537
An essential ingredient needed by a Dwarf to make a Soul Separator. It can be sold at a regular store.
Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Crystals | - |
Drop Sources (20)
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Spirit of Andras the Betrayer | — | — | 100.0000% |
| Doom Blade Tanatos | — | — | 100.0000% |
| Anakim's Nemesis Zakaron | — | — | 100.0000% |
| Beleth's Devotee | — | — | 23.6230% |
| Dragon Steed Troop Captain #1 | — | — | 17.7357% |
| Kechi's Captain | — | — | 12.1757% |
| Remnant Diabolist | — | — | 11.5967% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader | — | — | 6.4523% |
| Leader of Offering | — | — | 5.3757% |
| Garden Guardian Tree | — | — | 5.1016% |
| Kechi's Captain | — | — | 5.0318% |
| Triol's High Priest | — | — | 4.2979% |
| Dragon Steed Troop Magician | — | — | 3.9137% |
| Divine Advocate | — | — | 3.7169% |
| Law Scholar of Conclusions | — | — | 3.6043% |
| Soul Exploiter | — | — | 3.5714% |
| Scarlet Stakato Noble | — | — | 3.0564% |
| Hasturan | — | — | 2.7813% |
| Varka Silenos Great Seer | — | — | 2.7531% |
| Hasturan | — | — | 2.6639% |
Spoil Sources (8)
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Terod | — | — | 60.8920% |
| Chakram Beetle | — | — | 23.5055% |
| Dragon Steed Troop Magic Soldier | — | — | 17.6395% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | — | — | 17.4040% |
| Magma Golem | — | — | 16.0295% |
| Rotten Messenger | — | — | 13.6410% |
| Ketra Orc Scout | — | — | 7.6665% |
| Rodo Knight | — | — | 4.3220% |

