←Все монстры

База знаний Hellbound
Giant Toad
Уровень 5
Навыки
Beasts Lv.3
Passive
They are animals who prey on humanoids for food. Some of them are mythological creatures that existed before the origins of humanity.
Статистика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| HP | 126 |
| MP | 138 |
| Exp | 178 |
| HP Reg. | 3.16 |
| MP Reg. | 0.91 |
| SP | 5 |
| LVL | 5 |
| P. Atk | 13 |
| M. Atk | 4 |
| P. Def | 48 |
| M. Def | 39 |
| Atk. Spd | 278 |
| Casting Spd | 333 |
| Walk Spd | 50 |
| Run Spd | 100 |
| STR | 40 |
| DEX | 30 |
| CON | 43 |
| INT | 21 |
| WIT | 20 |
| MEN | 10 |
| Aggro | Нет |
| Atk.range | 40 |
| Social | Да |
| Soul cryst.lv. | - |
| Undead | Нет |
| Soul cryst.type | - |
Дроп
Группа 0
| Предмет | Мин. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Adena | 30 | 42 | 350% |
Группа 1
| Предмет | Мин. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Club | 1 | 1 | 3.811% |
| Apprentice's Rod | 1 | 1 | 3.811% |
Группа 2
| Предмет | Мин. | Макс. | Шанс % |
|---|---|---|---|
| Wooden Arrow | 10 | 30 | 36.583% |
| Charcoal | 1 | 1 | 7.317% |
| Recipe: Broad Sword | 1 | 1 | 5.8535% |
| Suede | 1 | 1 | 4.878% |
Спойл
| Предмет | Мин. | Макс. | Шанс |
|---|---|---|---|
| Stem | 1 | 1 | 56.6165 |
| Recipe: Broad Sword | 1 | 1 | 22.6465 |
| Recipe: Bow | 1 | 1 | 22.6465 |

