←Все классы
Люди
Bishop
37 навыков(490 записей с уровнями)
Переходит в
Уровни прокачки
Ур. 40Ур. 44Ур. 48Ур. 52Ур. 56Ур. 58Ур. 60Ур. 62Ур. 64Ур. 66Ур. 68Ур. 70Ур. 72Ур. 74
Навыки
| Иконка | Название | Уровень | SP | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Anti Magic | Lv.13 → Lv.45 | 12,000…440,000 | Пассивный | |
| Boost Mana | Lv.3 → Lv.8 | 36,000…650,000 | Пассивный | |
| Fast Spell Casting | Lv.2 → Lv.3 | 36,000…81,000 | Пассивный | |
| Light Armor Mastery | Lv.9 → Lv.41 | 12,000…440,000 | Пассивный | |
| Robe Mastery | Lv.9 → Lv.41 | 12,000…440,000 | Пассивный | |
| Weapon Mastery | Lv.10 → Lv.42 | 12,000…440,000 | Пассивный | |
| Greater Group Heal | Lv.1 → Lv.33 | 12,000…440,000 | Активный | |
| Greater Heal | Lv.1 → Lv.33 | 12,000…440,000 | Активный | |
| Requiem | Lv.1 → Lv.14 | 36,000…880,000 | Активный | |
| Sleep | Lv.10 → Lv.42 | 12,000…440,000 | Активный | |
| Greater Battle Heal | Lv.1 → Lv.33 | 12,000…440,000 | Активный | |
| Mass Resurrection | Lv.1 → Lv.6 | 36,000…320,000 | Активный | |
| Might of Heaven | Lv.1 → Lv.19 | 18,000…880,000 | Активный | |
| Peace | Lv.2 → Lv.15 | 36,000…880,000 | Активный | |
| Resurrection | Lv.3 → Lv.9 | 36,000…880,000 | Активный | |
| Fast HP Recovery | Lv.2 → Lv.6 | 41,000…880,000 | Пассивный | |
| Fast Mana Recovery | Lv.3 → Lv.7 | 41,000…880,000 | Пассивный | |
| Purify | Lv.1 → Lv.3 | 41,000…170,000 | Активный | |
| Repose | Lv.1 → Lv.13 | 41,000…880,000 | Активный | |
| Restore Life | Lv.1 → Lv.4 | 41,000…81,000 | Активный | |
| Quick Recycle | Lv.3 | 63,000 | Пассивный | |
| Body of Avatar | Lv.1 → Lv.6 | 63,000…650,000 | Активный | |
| Hold Undead | Lv.1 → Lv.12 | 63,000…880,000 | Активный | |
| Vitalize | Lv.1 → Lv.27 | 21,000…440,000 | Активный | |
| Invocation | Lv.1 → Lv.5 | 81,000…650,000 | Активный | |
| Magical Backfire | Lv.1 → Lv.10 | 81,000…880,000 | Активный | |
| Trance | Lv.1 → Lv.10 | 81,000…880,000 | Активный | |
| Erase | Lv.1 → Lv.10 | 81,000…880,000 | Активный | |
| Major Heal | Lv.1 → Lv.11 | 81,000…880,000 | Активный | |
| Mana Burn | Lv.1 → Lv.10 | 81,000…880,000 | Активный | |
| Turn Undead | Lv.1 → Lv.10 | 81,000…880,000 | Активный | |
| Cure Poison | Lv.3 | 88,000 | Активный | |
| Major Group Heal | Lv.1 → Lv.5 | 88,000…880,000 | Активный | |
| Mana Storm | Lv.1 → Lv.5 | 88,000…880,000 | Активный | |
| Celestial Shield | Lv.1 | 190,000 | Активный | |
| Prayer | Lv.1 → Lv.3 | 280,000…880,000 | Активный | |
| Benediction | Lv.1 | 280,000 | Активный |
Всего 37 навыков (490 записей с уровнями прокачки).

